Regional B
senior
Regionales · Temporada 2026-2027
| Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Santa Marina de Mieres "A" | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | +20 | |
| 2 | Caudal Deportivo "B" | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | |
| 3 | Lada Langreo C.F. "B" | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | +14 | |
| 4 | C.N.Riaño C.F. "A" | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 5 | Real Titanico "B" | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
| 6 | Aller C.F. "A" | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | Sociedad C.Dª.Campomanes "A" | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 8 | Iberia C.F. "A" | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 9 | Cultural Deportiva de Aboño "A" | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | |
| 10 | C.D. Riosa "A" | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | |
| 11 | U.D. Llanera "B" | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
| 12 | S.D. Lenense Proinastur "B" | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 13 | Club Deportivo San Luis | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | |
| 14 | Berrón C.F. "B" | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 15 | C. Europa "B" | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | |
| 16 | Rayo Carbayin C.F. "A" | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 | -19 | |
| 17 | C. Santiago de Aller "A" | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 |
AscensoPlayoffSegún bases de competición FFPA
