Infantil A
infantil
Infantil · Grupo 2 · Temporada 2026-2027
| Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Arenas Del Sella "A" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | |
| 2 | La Fresneda "A" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | |
| 3 | C.D. San Jorge "A" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | |
| 4 | Berrón C.F. "A" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 5 | Deportiva Piloñesa "A" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | |
| 6 | Astur C.F. "B" | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 7 | C.D. Lealtad de Villaviciosa "B" | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 8 | C.D. Romanon "B" | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
| 9 | Atletico de Lugones S.D. "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 10 | Canicas Athletic Club "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
| 11 | C.D. Llanes "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 12 | Escuela de Futbol de Nava "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
| 13 | Ribadesella C.F. "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | |
| 14 | Condal C.F. "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 |
PlayoffSegún bases de competición FFPA
