Juvenil B
juvenil
Juvenil · Grupo 3 · Temporada 2026-2027
| Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Hispano "B" | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | +24 | |
| 2 | San Fernando C.F. "A" | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 | |
| 3 | Grupo Deportivo Bosco "A" | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2 | +27 | |
| 4 | C.D. Raices "C" | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | |
| 5 | E.F. Oviedo Vetusta "B" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | |
| 6 | San Juan La Carisa "A" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | |
| 7 | U.D. San Claudio "C" | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
| 8 | Villa de Aviles C.F. "A" | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | Centro Asturiano Oviedo "C" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 10 | Navarro C.F. Alusin Solar "A" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
| 11 | C.D. Peña O. Beryma "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | |
| 12 | Berrón C.F. "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| 13 | A.D. Lloreda "C" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
| 14 | U.D. Llanera "B" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 | -35 | |
| 15 | Llaranes C.F. "A" | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 |
AscensoPlayoffSegún bases de competición FFPA
